


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | KTM - 943 | 1346 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 942 | 6299 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTM - 941 | 5905 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTM - 940 | 4786 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTM - 939 | 0609 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTM - 938 | 0268 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | KTM - 937 | 0886 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTM - 936 | 9234 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 935 | 2636 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | KTM - 934 | 9831 |
